kommende Wintersaison Hallenplätze 2021/22
freie Plätze kommende Wintersaison 2021/22
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07-16 Uhr | 07-17 Uhr | 07-15 Uhr | 07-11 Uhr | 07-17 Uhr | 07-10 Uhr | 07-19 Uhr |
20-24 Uhr | 21-22 Uhr | 18-20 Uhr | 12-16 Uhr | 20-22 Uhr | 10-12 Uhr | 20-22 Uhr |
22-24 Uhr | 21-22 Uhr | 18-19 Uhr | 22-24 Uhr | 14-19 Uhr | ||
22-24 Uhr | 21-24 Uhr | |||||
Preise für 32 Wochen Beginn: 20.09.2021 | Mo-Fr 07-09 Uhr 320 € Mo-Fr 09-16 Uhr 448 € Mo-Fr 16-18 Uhr 608 € Mo-Fr 18-22 Uhr 768 € Mo-Fr 22-24 Uhr 544 € Sa/So 07-22 Uhr 608 € |
Preise Abonnement Wintersaison 2020/21 (32 Wochen)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
7-9 Uhr € 320 | 7-9 Uhr € 320 | 7-9 Uhr € 320 | 7-9 Uhr € 320 | 7-9 Uhr € 320 | 07-19 Uhr € 608 | 07-21 Uhr € 608 |
9-16 Uhr € 448 | 9-16 Uhr € 448 | 9-16 Uhr € 448 | 9-16 Uhr € 448 | 9-16 Uhr € 448 | ||
16-18 Uhr € 608 | 16-18 Uhr € 608 | 16-18 Uhr € 608 | 16-18 Uhr € 608 | 16-18 Uhr € 608 | ||
18-22 Uhr € 768 (inkl.Licht) | 18-22 Uhr € 768 (inkl.Licht) | 18-22 Uhr € 768 (inkl.Licht) | 18-22 Uhr € 768 (inkl.Licht) | 18-22 Uhr € 768 (inkl.Licht) | ||
22-24 Uhr € 544 | 22-24 Uhr € 544 | 22-24 Uhr € 544 | 22-24 Uhr € 544 | 22-24 Uhr € 544 |
Stand: 23. April 2021